INDICACIONES
El agua fría en las mangas envuelve la zona afectada, aportando todos los efectos terapéuticos de la compresión asociada a la crioterapia (reducción del edema, del hematoma y alivio del dolor).
CARACTERÍSTICAS
INFORMACIÓN DE PEDIDOS
| Referencias | Descripción (Cryo/Cuff) | Tallas | Medidas | ||
| Manga | Nevera y manga | ||||
| 10C01 | 10C | Pie | M | Perímetro pie | 23-33 cm |
| 10B01 | 10B | Pie | L | 25-43 cm | |
| 10A01 | 10A | Tobillo | U | Universal | |
| 11C01 | 11C | Rodilla | S | Perím. 15 cm sobre rótula | 25-50 cm |
| 11A01 | 11A | Rodilla | M | 45-60 cm | |
| 11B01 | 11B | Rodilla | L | 50-80 cm | |
| 11ASC | – | Rodilla SC | U | Universal | |
| 13C01 | – | Pantorrilla | U | Perímetro pantorrilla | 36-51 cm |
| 13A01 | – | Muslo | L | Perímetro muslo | 43-58 cm |
| 13B01 | – | Muslo | XL | 51-69 cm | |
| Referencias | Descripción (Cryo/Cuff) | Tallas | Medidas | ||
| Manga | Nevera y manga | ||||
| 16A01 | 16A | Mano/muñeca | U | ||
| 15A01 | 15A | Codo | U | ||
| 12A01 | 12A | Hombro | U | Perímetro torso | 81-122 cm |
| 12B01 | – | Hombro S | S | < 86 cm | |
| 12AXL01 | 12AXL | Hombro con correa XL | XL | 107-137
cm |
|
| 1220XL | – | Correa de hombro | XL | ||
| 14A01 | 14A | Esp./Cad./Cost. | U | ||
| 11P01 | – | Rodilla/codo Pediátrico | Ped | ||
| 10P01 | 10P | Tobillo Pediátrico | Ped | ||